北京荣瑞世纪科技有限公司 - 专业的医疗设备与解决方案提供商
监护系统是一套融合传感器、物联网、数据传输与 AI 分析的技术体系,核心是对人、环境或设备进行实时监测、异常预警与数据管理,广泛应用于医疗、养老、家居、工业等场景。
一、核心分类与典型应用
1. 医疗监护系统(最成熟)
用于医院 / 家庭的生命体征监测,是重症、手术、术后护理的核心设备。
床边监护仪:病床旁实时监测心电、心率、血压、血氧、体温等,异常声光报警。
| Code | Description | Colour | Qty |
|---|---|---|---|
| 20602.00102.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00102.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00103.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Medium | 54 | |
| 20602.00104.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Large | 54 | |
| 20602.00104.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Large | 54 | |
| 20602.00102.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00102.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00103.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Medium | 54 | |
| 20602.00104.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Large | 54 |
| Code | Description | Colour | Qty |
|---|---|---|---|
| 20602.00102.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00102.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00103.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Medium | 54 | |
| 20602.00104.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Large | 54 | |
| 20602.00104.11002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Large | 54 | |
| 20602.00102.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00102.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Small | 54 | |
| 20602.00103.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Medium | 54 | |
| 20602.00104.12002 | Non-Invasive Ventilation Mask, Large | 54 |
医疗器械质量管理体系认证
欧盟医疗器械指令认证
国家药品监督管理局注册证
我们的专业团队随时为您提供产品咨询、技术支持和服务保障,请填写以下表单,我们会尽快与您联系。
400-888-8888
sales@rongrui.com